Product Number | 9S7-14D111-226 |
---|---|
Tipe Processor | 10th Gen Intel Core i7-10510U |
Detail Processor | 1.80 – 4.90 GHz, 8 MB Intel® Smart Cache |
Memori | 8 GB DDR4 2666 MHz |
Penyimpanan | 512 GB SSD |
Optikal | – |
Kartu Grafis | Intel® UHD Graphics, Nvidia GeForce MX330 2 GB GDDR5 |
Ukuran Layar | 14.0-inch Full HD IPS-Level 60Hz 72% NTSC Thin Bezel, close to 100%sRGB |
Resolusi Layar | 1920 x 1080 |
Kamera | HD type ([email protected]) |
Audio | 2x 2W Speaker |
Koneksi | 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5 |
Input Device | Backlight Keyboard (Single-Color, White) |
External Ports | 2x Type-A USB2.0, 1x Micro SD Card Reader, 1x (4K @ 30Hz) HDMI, 1x Type-C USB3.2 Gen2 |
Dimensi | 31.9 x 22.02 x 1.69 cm |
Berat | 1.3 kg |
Power | 3-Cell Li-Polymer, 52 Battery (Whr) |
Sistem Operasi | Windows 10 Home (64-bit) |
Garansi | 2 Tahun dari MSI Indonesia – termasuk 1 Tahun Global Warranty |
Sold out
MSI MODERN 14 B10RASW 226 | Intel Ci7-10510U | 512GB SSD | RAM 8GB | MX330 2GB | Win 10 Home | 14inch
Rp 13,999,000
Berat | 10 kg |
---|
Stok habis
Deskripsi
Ulasan (0)
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “MSI MODERN 14 B10RASW 226 | Intel Ci7-10510U | 512GB SSD | RAM 8GB | MX330 2GB | Win 10 Home | 14inch” Batalkan balasan
Produk Terkait
SODIMM Kingston 4GB DDR4-2666 PC4-21300
Rp 379,000
Spesifikasi : Brand : Kingston Model : KVR26S19S6/4 Jenis Produk : Sodimm Capacity : 4GB Memory Type : DDR4-2666 Memory
ASUS TUF GAMING A15 FX506II-R75TB6T | AMD R7-4800H | 8GB DDR4 | 512GB SSD | GTX1650TI 4GB | 15.6″ SLIM FHD IPS 144HZ | WIN 10 HOME | RGB
Rp 15,999,000
Spesifikasi Platform Notebook ASUS TUF GAMING A15 FX506II-R75TB6T Tipe Prosesor AMD Octa Core Processor Onboard AMD Ryzen 7 4800H Processor
Ulasan
Belum ada ulasan.